Grade |
|
||||||||||||||||||||||||||
38SH | 12.3-12.7 | 1.23-1.27 | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1600 | 36-39 | 287-310 | ≤150 |
Shape | Sketch | Dimensions Range | Max Unit Weight |
![]() |
Coating | Process | Color | Thickness | SST (35°C, 5%NaCl) |
Phosphate | Passivation | Dark Grey | 5~10μm | 2 Hours |
Zn | Plating | Silver White | 5~10μm | 48 Hours |
Ni | Plating | Silver | 8~12μm | 72 Hours |
NiCuNi | Plating | Silver | 10~15μm | 96 Hours |
Epoxy | Electrophoresis | Any | 12~20μm | 72 Hours |
Shape | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
![]() |