性能等级 |
|
||||||||||||||||||||||||||
40UH | 12.5-12.9 | 1.25-1.29 | ≥11.3 | ≥899 | ≥24 | ≥1910 | 38-41 | 302-326 | ≤180 |
形状 | 示意图 | 尺寸范围 | ******重量 |
![]() |
镀层种类 | 工艺 | 外观颜色 | 镀层厚度 | 盐雾 (35°C, 5%NaCl) |
磷化 | 钝化 | 深灰色 | 5~10μm | <2小时 |
锌 | 电镀 | 银白色 | 5~10μm | 48小时 |
镍 | 电镀 | 银色 | 8~12μm | 72小时 |
镍铜镍 | 电镀 | 银色 | 10~15μm | 96小时 |
化学镍 | 无电解镀 | 银色 | 5~10μm | 72小时 |
环氧树脂 | 电泳 | 任意 | 12~20μm | 72小时 |
形状 | 种类一 | 种类二 | 种类三 | 种类四 |
![]() |